| 序号 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 丁 宁 | 兰州大学 |
| 2 | 零灿然 | 西北民族大学 |
| 3 | 张 兴 | 西北师大 |
| 4 | 刘 津 | 西北师大 |
| 5 | 赵 炜 | 兰州财经大学 |
| 6 | 孙 丽 | 西北师大 |
| 7 | 王 强 | 西北师大 |
| 8 | 刘宝银 | 天水师范学院 |
| 9 | 聂紫森 | 西北师大 |
| 10 | 白婉玉 | 西北师大 |
| 11 | 任青青 | 兰州城市学院 |
| 12 | 史官雨 | 西北民族大学 |
| 13 | 刘开阳 | 河西学院 |
| 14 | 杨 昕 | 西北师大 |
| 15 | 李 玲 | 白银矿冶职业技术学院 |
| 16 | 陈塞轩 | 西北师大 |
| 17 | 朱砚铭 | 兰州大学 |
| 18 | 杨 鹏 | 河西学院 |
| 19 | 郭 建 | 天水师范学院 |
| 20 | 牛健刚 | 河西学院 |
| 21 | 张 侃 | 兰州文理学院 |
| 22 | 田宇驰 | 西北师大 |
| 23 | 曹天羽 | 甘肃政法学院 |
| 24 | 田雨薇 | 兰州商学院陇桥学院 |
| 25 | 罗俊棋 | 兰州财经大学 |
| 26 | 康莉坤 | 兰州大学 |
| 27 | 袁 博 | 西北民族大学 |
| 28 | 王 媛 | 西北师大 |
| 29 | 李梦颖 | 兰州城市学院 |
| 30 | 苟晓辉 | 甘肃民族师范学院 |
